Osakkeenomistus

Suurimmat osakkeenomistajat

 

31.7.2008
  Osakkeenomistajat Osakkeet ja äänet % Muutos +/- Muutos %
1 Turret Oy Ab 1 081 339 11,95 +34 077 +3,25
2 Kohila Tuomas Markunpoika 568 140 6,28 0 0,00
3 Alfred Berg Small Cap Sijoitusrahasto 386 356 4,27 -4 631 -1,18
4 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 356 170 3,94 0 0,00
5 Erikoissijoitusrahasto Avenir 307 044 3,39 -30 000 -8,90
6 Jokinen Matti Markku Kalervo 285 870 3,16 0 0,00
7 Kaisla Timo Antero 228 555 2,53 0 0,00
8 Terho Risto Vilhelm 219 452 2,43 0 0,00
9 Rantala Lasse 197 000 2,18 +200 +0,10
10 Sijoitusrahasto Mandatum Suomi Kasvuosak 180 339 1,99 -10 063 -5,29
11 Kemilä Hannu Uolevi 161 709 1,79 0 0,00
12 Veikko Laine Oy 146 420 1,62 0 0,00
13 Suomen Varamiespalvelu Oy 126 387 1,40 0 0,00
14 Atine Group Oyj 106 485 1,18 -8 400 -7,31
15 Nyyssönen Tuomo 90 000 0,99 0 0,00
16 Oy Creative Investor Ab 79 513 0,88 -436 -0,55
17 Helenius Mika 78 470 0,87 0 0,00
18 Saareila Lauri Tapani 71 882 0,79 0 0,00
19 Kokkola Matti 60 710 0,67 0 0,00
20 Merimieseläkekassa Sjömanspensionskassan 58 811 0,65 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 4 790 652 52,94    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 226 848 2,51    
  Muut osakkeet 4 031 385 44,55    
  Yhteensä 9 048 885 100,00    
Luettelo päivitetään kuukausittain